| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 盈康世家竹木门 | 创开无框阳台窗 |
| 行业 | 家居建材>门窗 | 家居建材>门窗 |
| 公司名称 | 郑州盈康世家实业有限公司 | 露梦创开(上海)门窗科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 1-3万 | 3-5万 |
| 关注度 | 15082 | 8362 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4293 | 3217 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 7-10年 | 3-5年 |
| 培训期限 | 15天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、二级特许 | 自由代理、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | http;//zgykmm.com | http://www.create-cn.com/ |
| 公司地址 | 河南省郑州市郑东新区商都路正商和谐大厦A座16楼1603 | 上海市志丹路97弄5号504 |
| 推荐对比 |
安堡仕智能安全门
|
上海景尚窗业
|
鑫立德锁业
|
汇盈门业
|
|
展志天华
|
紫洋
|

