| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 新国氏全营养素 | 生命佰草保健品 |
| 行业 | 医疗保健>保健品 | 医疗保健>保健品 |
| 公司名称 | 北京格林沃德营养保健品有限公司 | 上海明宏生物工程有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 1992-01 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 1万以下 |
| 关注度 | 10417 | 7635 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3571 | 3200 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5年以上 | 7-10年 |
| 培训期限 | 7天 | 10天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 自由代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 新国氏全营养素 | |
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | http://www.lifeherbgroup.com/ |
| 公司地址 | 中国北京东城区东长安街1号东方广场C1办公楼1102室 | 上海市普陀区金沙江路2145弄A栋8层 |
| 推荐对比 |
新洲鹿茸原生态滋补品
|
琦肽菜籽低聚肽胶囊
|
民生益生菌
|
古之极养生
|
|
健尔马保健品
|
参草益智茶
|

