| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 银梦苑养老机构 | 腾龙康汗蒸房 |
| 行业 | 服务行业>其他 | 服务行业>其他 |
| 公司名称 | 河南银梦养老服务有限公司 | 张家口市腾龙康科技有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 张家口 | |
| 成立时间 | 2011-06 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 100-200万 | 5-10万 |
| 关注度 | 8246 | 3277 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4128 | 101 |
| 加盟费 | 5-10万 | |
| 合同期限 | 2年 | 1-3年 |
| 培训期限 | 10天 | 10-15天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 经销、区域代理 |
| 主营产品 | “银梦社区”的筹建和管理 | 汗蒸房 |
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 河南新乡红旗区华兰大道与文化街交叉路口 | 桥西区至善街4号小河套百盛街商城第1座10层6号 |
| 推荐对比 |
薪班班
|
上门维修
|
四川博览
|
哈佛宝贝月子会所
|
|
埃尔莎健康洗衣
|
展会
|

