| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 爱迪尔门锁 | 德施曼指纹锁 |
| 行业 | 家居建材>门锁 | 家居建材>门锁 |
| 公司名称 | 爱迪尔(adel)集团 | 德施曼机电(中国)有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 3-5万 |
| 关注度 | 28104 | 17150 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3941 | 1102 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 半年 | 3年 |
| 培训期限 | 10天 | 15天 |
| 适合人群 | 网店形式 | 自由创业、网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 爱迪尔门锁 | |
| 公司性质 | 私营企业 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | - | http://www.dessmann.com.cn/ |
| 公司地址 | 深圳市南山区松白路西丽南岗第二工业园a1栋 | 浙江省杭州市滨江区江晖南路7号1幢 |
| 推荐对比 |
泓鑫智能锁
|
众音
|
亚太天能指纹锁
|
索皇指纹锁
|
|
伟爵原木门
|
牟高静音门锁
|

