| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 阿豆与仙草甜品 | 量子制造甜品 |
| 行业 | 餐饮美食>甜品店 | 餐饮美食>甜品店 |
| 公司名称 | 武汉乐邦投资咨询有限公司 | 苏州市量子制造餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 6738 | 5239 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3119 | 2612 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 7年 | 1年 |
| 培训期限 | 15天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业 | 自由创业、网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 中外合资企业 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 武汉市江汉区万松园路103号 | 江苏省苏州市苏州工业园 |
| 推荐对比 |
珠珑入水糖水铺
|
安妮水果捞
|
杨笙唐甜品
|
辛一铜锣烧
|
|
朵伶朵俐甜品
|
粤食粤好点心坊
|

