| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | AIGOOD少儿编程 | 小牛编程 |
| 行业 | 教育培训>少儿编程 | 教育培训>少儿编程 |
| 公司名称 | 广州威创集团股份有限公司 | 方未教育 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 广州 | 山东 |
| 成立时间 | 2015-06 | 2019-05 |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 7889 | 4033 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3781 | 0 |
| 加盟费 | 10-20万 | 5万 |
| 合同期限 | 3年 | 3年 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 在岗投资、女性投资 | 自由创业 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、二级特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 教育科技,少儿编程 | 编程 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | http://www.antesiku.com/ | - |
| 公司地址 | 北京 | 山东济南 |
| 推荐对比 |
游童少儿编程
|
芝麻编程
|
怪星球学科少儿编程
|
妙小程少儿编程
|
|
山竹幼儿编程
|
远见青少儿编程
|

