| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 宝贝渡口儿童乐园 | 奇龙迪斯乐儿童乐园 |
| 行业 | 母婴儿童>儿童游乐园 | 母婴儿童>儿童游乐园 |
| 公司名称 | 宝贝渡口儿童主题乐园总部 | 奇龙迪斯乐游乐设备有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 大连 | |
| 成立时间 | 2012-11 | |
| 注册资金 | 900万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 3652 | 7749 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 105 | 3619 |
| 加盟费 | 6万 | |
| 合同期限 | 3年 | 5-10年 |
| 培训期限 | 10天 | 20天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 儿童主题乐园、室内乐园 | |
| 公司性质 | 股份有限公司 | |
| 企业网址 | www.dlbbdk.com/ | www.disile88.com/ |
| 公司地址 | 辽宁大连 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号 |
| 推荐对比 |
神童王国
|
鱼趣坊儿童乐园
|
meland儿童成长乐园
|
大堡礁儿童乐园
|
|
多乐星儿童乐园
|
熊孩子城堡
|

