| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 编程营 | 砂糖科创编程机器人 |
| 行业 | 教育培训>少儿编程 | 教育培训>少儿编程 |
| 公司名称 | 杭州酷创教育科技有限公司 | 上海训智机器人科技有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 浙江 | 上海 |
| 成立时间 | 2017-05 | 2014-01 |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 20-30万 | 10-20万 |
| 关注度 | 2294 | 3619 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 168 | 0 |
| 加盟费 | 20-30万 | 7万 |
| 合同期限 | 3年 | 3年 |
| 培训期限 | 10-15天 | 8天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式、女性投资 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、其他 | 区域代理、自由代理 |
| 主营产品 | 编程教育 | 编程机器人、机器人教育 |
| 公司性质 | ||
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 拱墅区莫干山路100号3层甲区303室 | 上海 |
| 推荐对比 |
山竹幼儿编程
|
章鱼AI少儿编程
|
萌萌码青少儿编程
|
慧编程
|
|
卡拉风教育
|
猿编程少儿编程
|

