| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 百大超市 | 京客隆超市 |
| 行业 | 零售超市>连锁超市 | 零售超市>连锁超市 |
| 公司名称 | 徐州百大超市有限公司 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 江苏 | 北京 |
| 成立时间 | 2003-08 | 1994-01 |
| 注册资金 | 800万 | 100万 |
| 投资金额 | 20-30万 | 50-100万 |
| 关注度 | 3022 | 28645 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 0 | 3128 |
| 加盟费 | 5万 | 20万 |
| 合同期限 | 3年 | 5年以上 |
| 培训期限 | 12天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、网店形式 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 超市 | 超市 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 江苏 | 北京市朝阳区新源街45号楼 |
| 推荐对比 |
鲜百惠连锁便利店
|
美今环保
|
ok便利店
|
万家福购物广场
|
|
好乐佳超市
|
精彩家电超市
|

