| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 贝臣国际早教中心 | 卡尔安娜国际儿童会馆 |
| 行业 | 教育培训>早教 | 教育培训>早教 |
| 公司名称 | 贝臣国际集团(香港)有限公司 | 爱尔德纳教育科技(北京)有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 香港 | 北京 |
| 成立时间 | 2013-09 | 2008-02 |
| 注册资金 | 100万 | 1000万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 50-100万 |
| 关注度 | 5840 | 2600 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2745 | 153 |
| 加盟费 | 5万 | 11万 |
| 合同期限 | 5-7年 | 3年 |
| 培训期限 | 7天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业 | 在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、自由代理 | 区域代理、自由代理 |
| 主营产品 | 全脑开发、亲子启蒙、领域思维 | 国际儿童会馆、早教、幼儿园 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | www.kakids.org/ |
| 公司地址 | 香港 | 北京 |
| 推荐对比 |
青箱国学馆
|
爱润国际早教
|
玛尔比恩早教
|
观澜早教
|
|
可思教育
|
爱乐蒙艺术培训
|

