| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 贝勒海 | 冰雪柠檬甜品 |
| 行业 | 餐饮美食>甜品 | 餐饮美食>甜品 |
| 公司名称 | 贝勒海餐饮管理有限公司 | 上海福爵餐饮企业管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 7353 | 10548 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2070 | 176 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 7年 | 10年 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 自由代理、区域开发、二级特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 国有企业 | 私营企业 |
| 企业网址 | http://www.beilehai.com | - |
| 公司地址 | 广州市海珠区江海路158号国安大厦二楼陆加壹集团 | 上海中山北路3064号A幢2203室 |
| 推荐对比 |
芝麻家烧仙草
|
幸会冰菓奶茶
|
莫奈花园法式甜点
|
亨临甜品
|
|
芳茗烧仙草
|
成达甜品
|

