| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 贝玛教育 | 巧问幼小衔接 |
| 行业 | 教育培训>潜能教育 | 教育培训>潜能教育 |
| 公司名称 | 浙江贝玛教育科技有限公司 | 北京巧问教育科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 北京 | |
| 成立时间 | 2014-10 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 8825 | 3318 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1185 | 0 |
| 加盟费 | 5万 | |
| 合同期限 | 5-7年 | 3年 |
| 培训期限 | 7天 | 4天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 自由代理、区域开发 | 区域代理、自由代理 |
| 主营产品 | 幼小衔接、早教 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | https://www.beima.net/ | - |
| 公司地址 | 浙江省杭州市萧山区民和路501号联合中心D座801室 | 北京 |
| 推荐对比 |
丹朱棋艺
|
昂立无诀珠心算
|
太空宝贝感统训练
|
智新超越教育
|
|
环球疯狂家族儿童科学教育
|
阳光路儿童教育
|

