| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 贝乐滋婴幼儿营养食品 | 冠军宝贝婴童食品 |
| 行业 | 母婴儿童>婴儿食品 | 母婴儿童>婴儿食品 |
| 公司名称 | 杭州三爱食品有限公司 | 香港冠軍寶貝健康產品實業有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 10-20万 |
| 关注度 | 8597 | 23718 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3882 | 2068 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 1年 | 5年以上 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、二级特许 | 经销、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 食品 | 冠军宝贝婴童食品 |
| 公司性质 | 国有企业 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 江西 南昌市西湖区 安石路桃花小区2幢3单元501 | 香港九龍宮塘興業街14-16號永興工業大廈6樓C-1-D |
| 推荐对比 |
米檬婴儿食品
|
御婴羊奶粉
|
瑞优羊奶粉
|
好健康营养保健品
|
|
英莱克孕婴保健食品
|
得力素米粉
|

