| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 比目鱼儿童乐园 | 潮尚蹦蹦床主题公园 |
| 行业 | 母婴儿童>儿童游乐园 | 母婴儿童>儿童游乐园 |
| 公司名称 | 哈尔滨贯通比目鱼儿童娱乐有限公司 | 武汉弘珂体育发展有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 湖北 | |
| 成立时间 | 2014-06 | |
| 注册资金 | 500万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 20-30万 |
| 关注度 | 7645 | 1600 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 885 | 182 |
| 加盟费 | 3万 | |
| 合同期限 | 3年 | 3年 |
| 培训期限 | 15天 | 15天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、在岗投资、农民致富 |
| 经营模式 | 区域代理、二级特许 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 亲子乐园 | |
| 公司性质 | 中外合资企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 哈尔滨上海街99号 | 湖北 |
| 推荐对比 |
嘻哈乐儿童乐园
|
哈雷星儿童乐园
|
大堡礁儿童乐园
|
优尔佳儿童乐园
|
|
智多宝儿童乐园
|
乐漫冰雪王国
|

