| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 伯顿西餐 | 简寻味无国界创意西餐 |
| 行业 | 餐饮美食>西餐 | 餐饮美食>西餐 |
| 公司名称 | 东莞市伯顿饮食服务有限公司 | 上海简寻味餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 广州 | 上海 |
| 成立时间 | 1998-01 | 2000-01 |
| 注册资金 | 80万 | 100万 |
| 投资金额 | 30-50万 | 20-30万 |
| 关注度 | 24944 | 3378 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 342 | 234 |
| 加盟费 | 10 | 6万 |
| 合同期限 | 3年 | 4年 |
| 培训期限 | 10天 | 18天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 经销、区域代理 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 西餐、餐饮 | 西餐、简餐 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇政通路体育中心1号 | 上海 |
| 推荐对比 |
景泰东南亚料理
|
花蝶日本料理
|
汉咕呖
|
莎啦啦
|
|
华克堡美洲鸡
|
盛和道花式铁板烧
|

