| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 波士堂养生会所 | 李铁山骨科馆 |
| 行业 | 医疗保健>养生馆 | 医疗保健>养生馆 |
| 公司名称 | 上海波士堂养生科技发展有限公司 | 李铁山骨科馆 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 上海 | 北京 |
| 成立时间 | 2015-04 | 1997-09 |
| 注册资金 | 100万 | 150万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 5-10万 |
| 关注度 | 3374 | 2230 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 205 | 36 |
| 加盟费 | 5万 | 6万 |
| 合同期限 | 4年 | 2年 |
| 培训期限 | 28天 | 11天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 美容、水疗、SPA | 骨科馆、骨康馆、膏药 |
| 公司性质 | ||
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 上海 | 北京 |
| 推荐对比 |
汉仁宫养生坊
|
摩先生推拿
|
同仁御颜养生堂
|
昊极经络康中医理疗
|
|
从头开始
|
康神世纪男士养生会所
|

