| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 百思腾棒棒堂儿童乐园 | 乐可多儿童乐园 |
| 行业 | 母婴儿童>儿童游乐园 | 母婴儿童>儿童游乐园 |
| 公司名称 | 北京百思腾教育咨询有限责任公司 | 河南省乐多商贸有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 北京 | 河南 |
| 成立时间 | 2013-09 | 2009-07 |
| 注册资金 | 800万 | 110万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 3682 | 3356 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 95 | 254 |
| 加盟费 | 5万 | 16万 |
| 合同期限 | 3年 | 3年 |
| 培训期限 | 15天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 儿童游乐项目、儿童成长乐园 | 室内外游乐设备、玩具 |
| 公司性质 | ||
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 北京 | 河南 |
| 推荐对比 |
赛特天使儿童游乐设备
|
良树宝贝智能体验馆
|
恐龙宝贝乐园
|
哈皮小孩探索乐园
|
|
星奇乐太空乐园
|
迪士卡赛车馆
|

