| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 保税全球购进口商品 | 自由自在进口商品 |
| 行业 | 酒水食品>进口食品 | 酒水食品>进口食品 |
| 公司名称 | 河南坤山进出口有限公司 | 广州自由自在品牌管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 9430 | 28142 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1023 | 1107 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5年以上 | 5-10年 |
| 培训期限 | 7天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 在岗投资 |
| 经营模式 | 自由代理、单店特许、区域开发 | 区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 有限责任公司 |
| 企业网址 | http://www.bsugo.com/ | http://www.freeaswind.cn |
| 公司地址 | 郑州市商都路中兴南路建正东方中心C座1401 | 广州市白云区嘉禾街长红第二工业区A1区 |
| 推荐对比 |
恩果酵素
|
海蚂蚁全球购
|
7物语进口食品
|
巴喜村进口零食店
|
|
越洋猫进口商品
|
淘度客进口商品
|

