| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 博士园养发馆 | 沪大夫养发馆 |
| 行业 | 美容护肤>美容美发 | 美容护肤>美容美发 |
| 公司名称 | 北京博士园科技发展有限公司 | 广州市沪大夫化妆品有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 北京 | 广州 |
| 成立时间 | 2004-08 | 2019-12 |
| 注册资金 | 1000万 | 300万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 13111 | 259 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2000 | 127 |
| 加盟费 | 3万 | 3万 |
| 合同期限 | 3年 | 5年 |
| 培训期限 | 18天 | 12天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业、农民致富 | 自由创业、在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 养发馆、养育植健 | 养发馆、养发服务 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | www.bosye.net/ | - |
| 公司地址 | 北京 | 广东 |
| 推荐对比 |
娜莎迪美发
|
滋森漫生发康
|
华芮光电科技
|
迪科飞(新加坡DE-coiffure)
|
|
本草纲目养发
|
丝派养发馆
|

