| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 贝贝康 | 魔法抱暴龙儿童乐园 |
| 行业 | 母婴儿童>儿童游乐园 | 母婴儿童>儿童游乐园 |
| 公司名称 | 世纪巨人国际科贸(北京)有限公司合肥分公司 | 苏州孩之宝智能科技有限公司 |
| 发源地 | 苏州 | |
| 成立时间 | 2006-09 | |
| 注册资金 | 300万 | |
| 投资金额 | 3-5万 | 20-30万 |
| 关注度 | 4346 | 1361 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2061 | 0 |
| 加盟费 | 10万 | |
| 合同期限 | 7年 | 3年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 经销、区域开发 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 儿童教育、儿童益智开发、儿童玩具、儿童生活用品 | 儿童乐园 |
| 公司性质 | 国有企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 江苏 | |
| 推荐对比 |
巴米兔儿童成长乐园
|
共享摇摇车
|
考拉王国儿童乐园
|
恐龙儿童乐园
|
|
淘嘻乐儿童主题乐园
|
优比兔儿童主题乐园
|

