| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 学而第一 | 筑锐国学品格 |
| 行业 | 教育培训>早教 | 教育培训>早教 |
| 公司名称 | 学而第一教育科技有限公司 | 湖北魔耳教育投资咨询有限责任公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 湖北 | |
| 成立时间 | 2013-01 | |
| 注册资金 | 400万 | |
| 投资金额 | 1万以下 | 20-30万 |
| 关注度 | 5800 | 2330 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4892 | 0 |
| 加盟费 | 8万 | |
| 合同期限 | 7年 | 3年 |
| 培训期限 | 10天 | 9天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式 | 自由创业、大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、区域开发 | 区域代理、自由代理、区域开发 |
| 主营产品 | 国学品格教育、早教 | |
| 公司性质 | 私营企业 | |
| 企业网址 | http://www.xueerdiyi.com/ | - |
| 公司地址 | 深圳市盐田区万科东海岸海涛阁二楼 | 湖北武汉 |
| 推荐对比 |
爱看屋早教
|
飞飞象教育
|
环宇珠心算
|
若有早教
|
|
小萝卜早教中心
|
乐兜早教
|

