| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 创富堂 | 趣来达 |
| 行业 | IT网络>互联网 | IT网络>互联网 |
| 公司名称 | 创富堂网络科技有限公司 | 成都壹立科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 2018-11 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 1万以下 | 1万以下 |
| 关注度 | 8566 | 5178 |
| 加盟区域 | 全国 | 全球 |
| 门店总数 | 1984 | 2000 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3年 | |
| 培训期限 | 15天 | 1-3个月 |
| 适合人群 | 大学生创业、女性投资 | 自由创业、大学生创业 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、二级特许 | 区域代理、区域开发 |
| 主营产品 | 趣来达外卖跑腿系统、趣来达跑腿配送系统、趣来优购智慧商城系统 | |
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 有限责任公司 |
| 企业网址 | www.cfutang.com | http://www.qolai.com/ |
| 公司地址 | 上海市虹口区四川北路865号中信广场3层3栋 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号3栋32层3204号 |
| 推荐对比 |
智城通
|
广通宝手机端营销
|
斗风共享纸巾
|
银盛商联
|
|
茄子婚庆
|
直播带货
|

