| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 澄十奶茶 | 饮盟奶茶 |
| 行业 | 餐饮美食>奶茶 | 餐饮美食>奶茶 |
| 公司名称 | 厦门澄十餐饮管理有限公司 | 海口饮盟奶茶营销有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 厦门 | 海口 |
| 成立时间 | 2017-12 | 2015-08 |
| 注册资金 | 150万 | 300万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 4093 | 5108 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 321 | 258 |
| 加盟费 | 3万 | 3万 |
| 合同期限 | 2年 | 3年 |
| 培训期限 | 6天 | 12天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 坚果豆乳奶茶 手作芋圆奶茶 珍珠奶茶 | 奶茶、饮品 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 福建厦门 | 海南 |
| 推荐对比 |
西施品道奶茶
|
茶之道珍珠奶茶
|
奶酪张奶茶
|
彦悦山本草饮
|
|
布朗熊与可妮兔奶茶
|
三茶七队水果茶
|

