| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 集结康营养品 | 恩宁堂参茸 |
| 行业 | 医疗保健>保健品 | 医疗保健>保健品 |
| 公司名称 | 长沙市集结康生物科技有限公司 | 上海恩宁堂食品有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 10-20万 |
| 关注度 | 7680 | 7423 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1031 | 1364 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3-5年 | 7-10年 |
| 培训期限 | 7天 | 7天 |
| 适合人群 | 网店形式、女性投资 | 自由创业、网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 经销、区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | 集结康营养品 | 恩宁堂参茸 |
| 公司性质 | 中外合资企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 湖南长沙市雨花区韶山南路1号 | 上海市振业路161号9幢A座9层 |
| 推荐对比 |
白云山维一植物精油
|
致仁堂冬虫夏草
|
预检二号
|
圣康莱
|
|
伊能启元胶囊
|
唐一燕
|

