| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 丹迈尼咖啡 | 滴滴坊咖啡 |
| 行业 | 餐饮美食>咖啡 | 餐饮美食>咖啡 |
| 公司名称 | 东莞市丹迈尼咖啡有限公司 | 青岛滴滴坊咖啡文化事业有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 美国 | |
| 成立时间 | 2001-07 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 30-50万 | 200-300万 |
| 关注度 | 5726 | 3449 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2568 | 5 |
| 加盟费 | 200-300万 | |
| 合同期限 | 7-10年 | 3年 |
| 培训期限 | 7天 | 10-15天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、区域开发 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 滴滴坊咖啡 | |
| 公司性质 | 私营企业 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 广东省东莞市 | 山东青岛 |
| 推荐对比 |
猫屎咖啡
|
maan咖啡
|
品鑫茶餐厅
|
你好可可咖啡
|
|
老麦咖啡馆
|
茶玛谷咖啡
|

