| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 滴滴坊咖啡 | 古树咖啡 |
| 行业 | 餐饮美食>咖啡 | 餐饮美食>咖啡 |
| 公司名称 | 青岛滴滴坊咖啡文化事业有限公司 | 上海古树咖啡食品有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 美国 | |
| 成立时间 | 2001-07 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 200-300万 | 10-20万 |
| 关注度 | 3449 | 7660 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 5 | 3254 |
| 加盟费 | 200-300万 | |
| 合同期限 | 3年 | 1-2年 |
| 培训期限 | 10-15天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资、网店形式 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、区域开发 | 经销、区域代理 |
| 主营产品 | 滴滴坊咖啡 | 古树咖啡 |
| 公司性质 | 国有企业 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 山东青岛 | 上海市普陀区新村路1533号(真华路口万里美食广场内) |
| 推荐对比 |
逸弛园咖啡厅
|
喜达屋咖啡
|
啡猫记咖啡
|
大咖mumu咖啡
|
|
中国网吧第一家酷咖迷你咖啡吧
|
伊诺咖啡
|

