| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 戴文润滑油 | 云环立体车库 |
| 行业 | 汽车服务>汽车用品 | 汽车服务>汽车用品 |
| 公司名称 | 德文能源股份有限公司 | 宁波云环立体车库有限公司 |
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 30-50万 | 10-20万 |
| 关注度 | 6837 | 16980 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1151 | 709 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 1年 | 7年 |
| 培训期限 | 20天 | 10天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 自由创业、网店形式 |
| 经营模式 | 自由代理、单店特许、二级特许 | 经销、自由代理、区域开发 |
| 主营产品 | 云环立体车库 | |
| 公司性质 | 股份有限公司 | 合资经营企业(港、澳、台资) |
| 企业网址 | www.devonchina.com | - |
| 公司地址 | 重庆九龙坡区留学生产业园D1-6 | 浙江省余姚市泗门镇云环工业园 |
| 推荐对比 |
亿尊润滑油
|
天宏恩立体车库
|
护驾三宝汽车用品
|
龙辇居立体车库
|
|
夜猫
|
车之秀
|

