| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 帝康婴儿用品 | 哈罗闪母婴护肤品 |
| 行业 | 母婴儿童>婴幼儿用品 | 母婴儿童>婴幼儿用品 |
| 公司名称 | 沈阳帝康贸易有限公司 | 北京隆盛泰商贸有限责任公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 2013-06 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 5-10万 | 3-5万 |
| 关注度 | 6025 | 7457 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2702 | 2200 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 7-10年 | 3-5年 |
| 培训期限 | 20天 | 20天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式、女性投资 | 在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、自由代理、二级特许 | 经销、单店特许、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 股份有限公司 | 私营企业 |
| 企业网址 | - | http://www.sanosan.cn/ |
| 公司地址 | 沈阳市和平区南京北街270号708室 | 北京市 朝阳区 北四环中路6号华亭嘉园A座01A |
| 推荐对比 |
哈瑞宝贝婴儿用品
|
康贝母婴用品
|
流星鸭共享童车
|
能健乐奶粉
|
|
宜婴纸尿裤
|
母婴世家婴儿用品
|

