| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 第一味TEA-TOP | 饮领食代饮品 |
| 行业 | 餐饮美食>饮品 | 餐饮美食>饮品 |
| 公司名称 | 第一味TEA-TOP | 秦皇岛千诺餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 7338 | 7309 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1210 | 642 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3-5年 | 7年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式 | 自由创业、女性投资 |
| 经营模式 | 单店特许、二级特许 | 区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 中外合资企业 | 国有企业 |
| 企业网址 | http://www.teatop-one.com.tw/ | http://www.yinlingshidai.com/ |
| 公司地址 | 台中市北屯區環中路一段1576號 | 秦皇岛 |
| 推荐对比 |
嫦娥的茶
|
悦茶师饮品
|
御堂鲜新中式奶茶
|
果正宗茶饮
|
|
缺养益生菌补给站
|
鲜汁鲜觉饮品
|

