| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 渡课IT教育 | 西财会计培训 |
| 行业 | 教育培训>职业培训 | 教育培训>职业培训 |
| 公司名称 | 南通在渡教育咨询有限公司 | 成都西财培训服务有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 成都 | |
| 成立时间 | 2005-07 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 6112 | 4581 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2075 | 94 |
| 加盟费 | 2万 | |
| 合同期限 | 7-10年 | 3年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 自由创业、在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、区域开发、二级特许 | 经销、区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 会计培训 | |
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 有限责任公司 |
| 企业网址 | www.dodoke.com/ | - |
| 公司地址 | 江苏 | 四川成都 |
| 推荐对比 |
爱学思成长教育
|
培训通教育平台
|
长沙顶正
|
益科思拓职业培训
|
|
建工宝典
|
博仁跆拳道
|

