| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 梵然护肤品 | 菲茨护肤品 |
| 行业 | 美容护肤>护肤用品 | 美容护肤>护肤用品 |
| 公司名称 | 香港梵然国际生物科技有限公司 | 北京七街健身俱乐部管理有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 上海 | 法国 |
| 成立时间 | 2012-03 | 1972-04 |
| 注册资金 | 180万 | 686万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 2505 | 2041 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 0 | 0 |
| 加盟费 | 5万 | 4万 |
| 合同期限 | 3年 | 3年 |
| 培训期限 | 12天 | 20天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、女性投资 | 自由创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理 | 区域代理、区域开发 |
| 主营产品 | 护肤品、美容 | 销售日用品、化妆品 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 上海 | 北京北京 |
| 推荐对比 |
新萃妍护肤品
|
CHEMER/初慕
|
蝶尔诗化妆品
|
溪木源
|
|
法兰迪奥护肤品
|
护肤品代加工
|

