| 品牌LOGO | ![]() |
|
| 品牌名称 | 飞飞小屋 | 特仑特教育 |
| 行业 | 教育培训>数学 | 教育培训>数学 |
| 公司名称 | 北京布衣梦服饰有限公司 | 北京特仑特国际教育科技有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 北京 | |
| 成立时间 | 2018-01 | |
| 注册资金 | 80万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 5-10万 |
| 关注度 | 3503 | 2452 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3016 | 45 |
| 加盟费 | 5万 | |
| 合同期限 | 半年 | 2年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 个性化辅导教育 | |
| 公司性质 | 国有企业 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号 | 北京 |
| 推荐对比 |
健骏婴儿用品
|
萌佳儿婴儿用品
|
康聪宝婴儿用品
|
小问号思维馆
|
|
亲诺婴儿用品
|
肖博数学
|
