| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 弗雷德牛排 | 辣府肉铺圌牛排火锅 |
| 行业 | 餐饮美食>牛排 | 餐饮美食>牛排 |
| 公司名称 | 浙江弗雷德餐饮有限公司 | 上海辣府餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 浙江 | 上海 |
| 成立时间 | 2016-11 | 2012-06 |
| 注册资金 | 110万 | 150万 |
| 投资金额 | 10-20万 | 20-30万 |
| 关注度 | 2472 | 2925 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 0 | 1322 |
| 加盟费 | 7万 | 10万 |
| 合同期限 | 4年 | 1年 |
| 培训期限 | 26天 | 11天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | 牛排、西餐 | 火锅牛排 嫩牛肉 冰粉 |
| 公司性质 | ||
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 浙江 | 上海 |
| 推荐对比 |
金太子牛排馆
|
胜豪客牛排
|
武十七牛排
|
王子西厨牛排
|
|
汤姆家的牛排
|
蓝农田园牛排屋
|

