| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 弗雷兹食用油 | 金都大米 |
| 行业 | 酒水食品>粮油 | 酒水食品>粮油 |
| 公司名称 | 成都弗雷兹油橄榄开发有限责任公司 | 黑龙江金都米业有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 3-5万 |
| 关注度 | 6040 | 10076 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3563 | 742 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5-7年 | 1-2年 |
| 培训期限 | 10天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式 | 自由创业、在岗投资、网店形式 |
| 经营模式 | 经销、单店特许、区域开发 | 自由代理、单店特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 国有企业 | 中外合资企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 成都 | 0 |
| 推荐对比 |
万润
|
千诺拉山茶油
|
皖王面粉
|
哪吒香菇
|
|
美津园粮油
|
老巴陵
|

