| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 菇粮菌饮 | 自茶饮品 |
| 行业 | 餐饮美食>饮品 | 餐饮美食>饮品 |
| 公司名称 | 大山合集团有限公司 | 北京华创餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 1995-01 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 10185 | 6866 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2260 | 4814 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 1-2年 | 5-10年 |
| 培训期限 | 15天 | 20天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式、女性投资 | 自由创业、女性投资 |
| 经营模式 | 经销、单店特许、区域开发 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 菇粮菌饮 | |
| 公司性质 | 中外合资企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | http://www.own-tea.cn/ |
| 公司地址 | 上海市奉贤现代农业园区金海公路7299号 | 北京 |
| 推荐对比 |
贵人助品牌浓香型白酒
|
绿康源饮品
|
甘萃芝旅饮品
|
哈乐奶茶饮品
|
|
味立办
|
茶韵东来
|

