| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 呵口奶茶 | 柠檬酷儿奶茶 |
| 行业 | 餐饮美食>奶茶 | 餐饮美食>奶茶 |
| 公司名称 | 南京倍特餐饮有限公司 | 北京柠檬酷儿餐饮管理有限公司_ |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 南京 | |
| 成立时间 | 2005-04 | |
| 注册资金 | 60万 | |
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 2347 | 10589 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 145 | 3377 |
| 加盟费 | 10万 | |
| 合同期限 | 4年 | 10年 |
| 培训期限 | 28天 | 15天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业、女性投资 | 自由创业、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、区域开发 | 区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | 奶茶、奶盖、果汁 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 中外合资企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 江苏南京 | 北京 |
| 推荐对比 |
一平方茶
|
超人会喝ho
|
茶自然奶茶
|
七月岚奶茶
|
|
嘿泡奶茶
|
茶娱奶茶实验室
|

