| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 合越饮料 | 嘉士伯啤酒 |
| 行业 | 酒水食品>果品饮料 | 酒水食品>果品饮料 |
| 公司名称 | 郑州市合越食品有限公司 | 嘉士伯啤酒集团 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 丹麦哥本哈根 | |
| 成立时间 | 1990-01 | |
| 注册资金 | 200万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 4597 | 10982 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2052 | 2538 |
| 加盟费 | 5 | |
| 合同期限 | 5-10年 | 2年 |
| 培训期限 | 15天 | 20天 |
| 适合人群 | 大学生创业、女性投资 | 在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 区域代理、单店特许、区域开发 |
| 主营产品 | 啤酒 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号 | 广东广州市流花路109号之9达宝广场808室 |
| 推荐对比 |
永兴果园
|
真田饮品
|
奈奇饮料
|
和谐君源饮料
|
|
妙艺饮料
|
超越蓝莓
|

