| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 华硕堂参茸 | 蓝钥匙海洋蓝色健康品 |
| 行业 | 医疗保健>保健品 | 医疗保健>保健品 |
| 公司名称 | 华硕堂参茸特产有限公司 | 广州蓝钥匙海洋生物工程有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 1994-01 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 3-5万 |
| 关注度 | 7704 | 7999 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 533 | 4332 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5-7年 | 半年 |
| 培训期限 | 7天 | 7天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业、女性投资 | 自由创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域开发、二级特许 | 自由代理、单店特许、二级特许 |
| 主营产品 | 华硕堂参茸 | 保健品 |
| 公司性质 | 国有企业 | 私营企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | ||
| 推荐对比 |
康培尔保健食品
|
奇力玛卡
|
惠民健
|
王九正贴
|
|
宗宏堂颈肩腰腿保健贴
|
广林玫瑰
|

