| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 合众汇丰白酒 | 老银川酒 |
| 行业 | 酒水食品>白酒 | 酒水食品>白酒 |
| 公司名称 | 厦门合众汇丰供应链有限公司 | 宁夏昊王酒业集团 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 宁夏 | |
| 成立时间 | 2004-09 | |
| 注册资金 | 200万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 8776 | 2079 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 105 | 0 |
| 加盟费 | 3万 | |
| 合同期限 | 1-2年 | 3年 |
| 培训期限 | 20天 | 10天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、二级特许 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 白酒 | |
| 公司性质 | 国有企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | http://www.union-wines.com/ | - |
| 公司地址 | 福建省厦门市象屿保税区门楼A4-A5 | 宁夏 |
| 推荐对比 |
五粮头曲白酒
|
康溪隆宝白酒
|
黔拾壹酒
|
曹帝白酒
|
|
亚洲液酒
|
珍珠液酒
|

