| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 京都世家烤鸭 | 卖旺烤鸭 |
| 行业 | 餐饮美食>熟食 | 餐饮美食>熟食 |
| 公司名称 | 北京京都世家饮食管理有限公司 | 湖北浠水卖旺食品有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 湖北 | |
| 成立时间 | 2007-01 | |
| 注册资金 | 1000万 | |
| 投资金额 | 3-5万 | 10-20万 |
| 关注度 | 9640 | 16098 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 2495 | 1218 |
| 加盟费 | 5 | |
| 合同期限 | 5-7年 | 2年 |
| 培训期限 | 7天 | 10天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式 | 在岗投资、网店形式 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、二级特许 | 区域代理、区域开发 |
| 主营产品 | 烤鸭、熟食 | |
| 公司性质 | 私营企业 | 有限责任公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 00 | 湖北省浠水县党政幼儿园左100米 |
| 推荐对比 |
1号辣货鸭颈王
|
料记现捞
|
梁记嘎嘎鸭
|
鸭佰仕
|
|
新明宏熟食
|
船菜熟食
|

