| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 捷乐视视力 | 朗视视力保健 |
| 行业 | 医疗保健>视力保健中心 | 医疗保健>视力保健中心 |
| 公司名称 | 深圳市捷乐视视光研究院有限公司 | 济南远大视光科技有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | 深圳 | |
| 成立时间 | 2015-05 | |
| 注册资金 | 300万 | |
| 投资金额 | 10-20万 | 5-10万 |
| 关注度 | 871 | 18338 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 258 | 2793 |
| 加盟费 | 3万 | |
| 合同期限 | 5年 | 5年 |
| 培训期限 | 12天 | 7天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、农民致富 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、区域开发 | 区域代理、自由代理 |
| 主营产品 | 视力保健、保健服务 | |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 私营企业 |
| 企业网址 | - | http://www.us-lifeview.com/ |
| 公司地址 | 广东 | 山东省济南市市中区民生大街 |
| 推荐对比 |
明佳亮视力保健
|
光界视保
|
越倍茨视光
|
摩睛视界
|
|
汉方明瞳
|
立能眼视康
|

