| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 鹿谷製茶 | 如果潮饮 |
| 行业 | 餐饮美食>饮品 | 餐饮美食>饮品 |
| 公司名称 | 秦皇岛君唯餐饮 | 浙江如果潮饮餐饮有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | 浙江 | |
| 成立时间 | 2018-08 | |
| 注册资金 | 100万 | |
| 投资金额 | 5-10万 | 5-10万 |
| 关注度 | 7150 | 2635 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 539 | 287 |
| 加盟费 | 4万 | |
| 合同期限 | 2年 | 2年 |
| 培训期限 | 7天 | 20天 |
| 适合人群 | 自由创业、大学生创业 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 自由代理、区域开发 | 区域代理、单店特许 |
| 主营产品 | 芒果火龙果 百香金芒 | |
| 公司性质 | 股份有限公司 | |
| 企业网址 | 51ccyy.com | - |
| 公司地址 | 河北省秦皇岛市 | 浙江 |
| 推荐对比 |
沏少爷的茶
|
果汁先生
|
左心房鲜果茶饮
|
柠柠乐手打柠檬茶
|
|
牛牛家鲜奶吧
|
茱迪儿炒酸奶饮品
|

