| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 健之佳连锁药房 | 泰和堂连锁药房 |
| 行业 | 医疗保健>连锁药店 | 医疗保健>连锁药店 |
| 公司名称 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 深圳泰和堂药店 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 1998-01 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 26890 | 12607 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 705 | 1888 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5-7年 | 7-10年 |
| 培训期限 | 10天 | 20天 |
| 适合人群 | 在岗投资、大学生创业 | 在岗投资、网店形式、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理、二级特许 | 经销、自由代理 |
| 主营产品 | 健之佳健康连锁店 | 泰和堂药店 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 昆明市北京路1039号 | 深圳罗湖区建设路敦信大厦首层1022号 |
| 推荐对比 |
顺景医药
|
冰羊羊退热贴两贴装
|
丰原大药房
|
集和堂大药房
|
|
天润连锁药房
|
九州通大药房
|

