| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 卡当门业 | 元龙门窗 |
| 行业 | 家居建材>门窗 | 家居建材>门窗 |
| 公司名称 | 常州卡当门业有限公司 | 杭州元龙铝材有限公司 |
| 品牌动态 |
|
|
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 2010-01 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 9412 | 5539 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1276 | 3422 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 5年 | 5-10年 |
| 培训期限 | 10天 | 20天 |
| 适合人群 | 自由创业、网店形式、女性投资 | 在岗投资、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域代理、单店特许、二级特许 | 经销、区域代理 |
| 主营产品 | 元龙门窗 | |
| 公司性质 | 股份有限公司 | 合资经营企业(港、澳、台资) |
| 企业网址 | www.kdjm1.com | - |
| 公司地址 | 常州武进前黄工业园区 | 杭州市萧山区经济技术开发区 |
| 推荐对比 |
江帆门窗
|
名凯门窗
|
宁波科技门业
|
福莱星
|
|
恰豪
|
路易贝斯门窗
|

