| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 康豆健康养生热饮 | 速美得豆浆 |
| 行业 | 餐饮美食>豆浆 | 餐饮美食>豆浆 |
| 公司名称 | 上海康豆实业有限公司 | 捷和餐饮管理有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 12216 | 8277 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 987 | 3656 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 半年 | 7年 |
| 培训期限 | 20天 | 15天 |
| 适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资 |
| 经营模式 | 区域代理、二级特许 | 自由代理、区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 中外合资企业 | 私营企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 上海浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢E区455室 | 上海市浦东新区金沪路99弄3号 |
| 推荐对比 |
顶呱呱豆浆
|
珍裕祺五谷杂粮
|
刘家村豆浆
|
夜来香深夜豆浆
|
|
红罗女五谷杂粮
|
子墨豆浆
|

