| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 啃得鸡炸鸡 | 麦德炸鸡 |
| 行业 | 餐饮美食>炸鸡 | 餐饮美食>炸鸡 |
| 公司名称 | 盘锦市肯德基炸鸡 | 麦德炸鸡 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | 2020-05 | |
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 9374 | 20810 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3906 | 3541 |
| 加盟费 | 1万 | |
| 合同期限 | 3年 | 1年 |
| 培训期限 | 7天 | 15天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业 | 自由创业、网店形式、大学生创业 |
| 经营模式 | 区域开发、二级特许 | 区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | 炸鸡 | 麦德炸鸡 |
| 公司性质 | 有限责任公司 | 国有企业 |
| 企业网址 | http://www.pjael.com/ | - |
| 公司地址 | 盘锦市兴隆台区盘锦新工市场内 | 石家庄市联盟路375号(联强便民市场门口) |
| 推荐对比 |
原湘基炸鸡
|
空投炸鸡
|
左家庄香盟炸鸡
|
鸡味食族炸鸡
|
|
蜜思韩国炸鸡杯
|
牧校炸鸡
|

