| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 可百可鲜果原汁 | 雪丰调味品 |
| 行业 | 酒水食品>果品饮料 | 酒水食品>果品饮料 |
| 公司名称 | 甘肃可百可餐饮管理有限公司 | 上海雪丰国际贸易有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 3-5万 |
| 关注度 | 9587 | 3041 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3889 | 2803 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 3-5年 | 3年 |
| 培训期限 | 15天 | 7天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式、大学生创业 | 网店形式、女性投资 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 经销、区域代理、区域开发 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 国有企业 | 股份有限公司 |
| 企业网址 | http://www.icomeback.com.cn/ | http://www.sainfoin.com.cn/ |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市七里河区墩煌路359号一毛厂院内 | 上海市普陀区常和路100号1号楼3楼 |
| 推荐对比 |
shzbsr
|
申安食品
|
福易德
|
永生堂饮料
|
|
椰果世家饮料
|
苏约克纯天然苏打水
|

