| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 零度鲜饮奶茶饮品 | 小堆爸爸奶茶 |
| 行业 | 餐饮美食>奶茶 | 餐饮美食>奶茶 |
| 公司名称 | 北京世纪开创科技有限公司 | 上海小堆餐饮管理有限责任公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 5-10万 |
| 关注度 | 7379 | 5588 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 3900 | 4002 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 半年 | 3年 |
| 培训期限 | 7天 | 20天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式、女性投资 | 大学生创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、区域开发 | 经销、自由代理 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 合资经营企业(港、澳、台资) | 国有企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 北京莲花池西里 | 上海 |
| 推荐对比 |
自由自在奶茶
|
白日梦奶茶
|
813奶茶
|
茶猫奶茶
|
|
耐思阳光原叶奶茶
|
滕王家奶茶
|

