| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 安娜贝莉化妆品 | 摩法堂奈米化妆品 |
| 行业 | 美容护肤>化妆品 | 美容护肤>化妆品 |
| 公司名称 | 江苏龙晶日化用品有限公司 | 摩法堂奈米科技有限公司 |
| 品牌动态 | ||
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 3-5万 | 10-20万 |
| 关注度 | 7368 | 2293 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 1148 | 1130 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 2年 | 7年 |
| 培训期限 | 20天 | 7天 |
| 适合人群 | 网店形式、大学生创业 | 自由创业、在岗投资、女性投资 |
| 经营模式 | 单店特许、区域开发 | 单店特许、区域开发、二级特许 |
| 主营产品 | 安娜贝莉化妆品 | |
| 公司性质 | 私营企业 | 国有企业 |
| 企业网址 | - | http://magical555.com.tw/ |
| 公司地址 | 上海市徐汇区中山西路1800号 | 台南市安平區慶平路555-2號 |
| 推荐对比 |
美宝莲
|
即尚化妆品
|
水延颜化妆品
|
香港初慕
|
|
宝琪兰化妆品
|
巧迪尚惠化妆品
|

