| 品牌LOGO | ![]() |
![]() |
| 品牌名称 | 乐然 我特 | 养生圆饮料 |
| 行业 | 酒水食品>果品饮料 | 酒水食品>果品饮料 |
| 公司名称 | 河南我特食品有限公司 | 深圳养生圆(河南)食品有限公司 |
| 发源地 | ||
| 成立时间 | ||
| 注册资金 | ||
| 投资金额 | 10-20万 | 10-20万 |
| 关注度 | 4327 | 5754 |
| 加盟区域 | 全国 | 全国 |
| 门店总数 | 4243 | 3808 |
| 加盟费 | ||
| 合同期限 | 2年 | 半年 |
| 培训期限 | 10天 | 10天 |
| 适合人群 | 在岗投资、网店形式、女性投资 | 自由创业、女性投资 |
| 经营模式 | 区域代理、自由代理 | 经销、区域代理 |
| 主营产品 | ||
| 公司性质 | 股份有限公司 | 中外合资企业 |
| 企业网址 | - | - |
| 公司地址 | 郑州市金水区农业路东16号1号楼14层1402号 | 河南驻马店驻马店市高新技术开发区 |
| 推荐对比 |
通飞饮料
|
金佛手饮料
|
泽侬饮料
|
享站吧啤酒
|
|
一鸣饮料
|
皇威格瓦斯饮料
|

